Takso 24

Taksod Tallinnas | Taksod Tartus

takso telefon mobiiltelefon alustustasu km hind öö,km hind ootetund
Alfa Takso 6577576 53999977 25.00 5.90 5.90 130.00
Amigo Takso 6621111 55577780 24.00 4.80 4.80 105.00
City Takso 6414999 53429717 35.00 7.00 7.00 150.00
Eestimaa Takso 6777000 5537000 35.00 7.00 8.00 150.00
Ekspress Takso 6556666 5225555 25.00 5.70 5.70 125.00
Esra Takso 6614000 1300 25.00 5.70 5.70 125.00
Euro Takso 6338888 56918888 19.00 5.90 5.90 130.00
I.R.Takso 6380000 55 638 638 19.00 5.90 5.90 130.00
IKS TAKSO 6381381 16666 35.00 7.80 7.80 150.00
Kiisu Takso 6550777 5065857 35.00 6.80 7.80 150.00
Klubi Takso 6380638 14200 40.00 7.70 7.70 165.00
Krooni Takso 6381212 1212 35.00 5.90 5.90 129.00
Laki Takso 6669999 5166661 25.00 5.40 5.40 118.00
Linnatakso 6442442 1242 45.00 8.60 10.95 185
Logo takso 6334777 56600600 35.00 5.00 6.90 110.00
Maksitakso 1200 90.00 12.00 15.00 260.00
Marabu Takso 6500006 5182311 35.00 7.00 7.00 150.00
MB Eliit 6549999 1612 25.00 6.90 9.90 150.00
Oberst takso 6575555 6595555 29.00 4.90 5.40 107.00
Raadiotakso 6011111 16668 27.00 4.70 4.70 103.00
Rahva takso 6979349 58115850 30.00 5.00 5.00 110.00
Reval takso 6014600 5264111 35.00 5.50 5.50 120.00
Roy takso 6217777 5247777 24.00 4.80 4.80 106.00
Saksa takso 1316 34.00 5.40 5.40 116.00
Silver Takso 6278850 15222 35.00 7.80 7.80 170.00
Sinu Takso 6606060 55540000 27.00 4.50 4.50 99.00
Sky/Star Takso 6448447 56696818 29.00 4.50 5.50 120.00
Sõbra Takso 1714 29.00 4.90 5.40 107.00
Tallina taksopark 6555555 1555 48.00 10.90 13.50 239.00
Tallink takso 6408921 1921 48.00 10.90 13.50 239.00
Tulika takso 6120000 1200 45.00 8.60 10.95 185.00
Viiking takso 6014333 53441111 30.00 5.00 7.00 110.00

Copyright © 2011 Taksosõit Taksosõit Taksod Blog Kontakt

Takso 24 logo